Lübener Volksschüler (Schlesien) der Jahrgänge 1916/17 mit Rektor Heinrich Dreßler im Jahr 1929
Obere Reihe (von links): 3. Assmann, 4. Rektor Dressler, 6. Fritz Schmidt (1917). Mittlere Reihe (von links): 1. Feige, 3. Nusche Helmut, 5. Mies Otto, 7. Johnke, 8. Ziemann Hermann.
Untere Reihe (von links sitzend): 2. Kiefel, 5. Hahn, 6. Winkler, 7. Passek Reinhold (1916), 9. Wirth Bruno.
In der folgenden Tabelle wird mein Stammbaum (rückwirkend) insbesondere der Familien Zaumsegel (Thüringen) und Nusche (Schlesien) aufgelistet.
Name | Geburtsdatum | Geburtort | Sterbetag | Geburtsname |
---|---|---|---|---|
Ast, Karl Richard | 23.02.1895 | Baschin/? | 13.09.1986 | 1. und 2. Weltkrieg Zurückgekehrt |
Ast, Katharina | 20.04.1899 | Karolowka/? | 22.06.1985 | geb. Knecht |
Ast, Friedrich Karl | 14.03.1861 | 01.05.1941 | ||
Ast, Anna Karla | 15.07.1865 | Maline/Ukraine | 22.06.1939 | geb. Blaszczak |
Ast, Karl | ||||
Ast, Marie | ||||
Birk, Johann Wilhelm | ||||
Birk, Johanna | geb. Kunze | |||
Blaszczak, Victor | ||||
Blaszczak, Caroline | geb. Schön | |||
Burucker, Johann Georg | 22.01.1763 | Dörtendorf | 27.05.1842 | |
Burucker, Marie Christine | 25.10.1769 | Dörtendorf | 19.12.1842 | geb. Schmeißer |
Burucker, Jakob | 01.09.1733 | Döhlen | 25.06.1806 | |
Burucker, Maria | 03.01.1742 | Dörtendorf | 01.06.1804 | geb. Peterlein |
Geßner, Johann | 17.03.1813 | Dörtendorf/Thüringen | 04.05.1893 | |
Geßner, Christiane | 30.07.1812 | Merkendorf/Thüringen | 02.04.1885 | geb. Hesselbart |
Hesselbarth , Hannß | 1675 | Holzmühle | 08.01.1713 | |
Hesselbarth, Anna | 09.10.1685 | Merkendorf | 26.04.1759 | geb. Emmerich |
Hesselbarth, Hanns | 1630 | Mittelmühle | 1689 | |
Hesselbarth, Maria | 13.05.1627 | 1674 | geb. Steinbock | |
Hößelbarth, Johann | 30.01.1788 | Holzmühle/Thüringen | 28.05.1872 | |
Hößelbarth, Christiane | 08.03.1795 | Dörtendorf/Thüringen | 26.04.1860 | geb. Burucker |
Hößelbarth, Johann Michael | 02.05.1740 | Holzmühle | 13.11.1811 | |
Hößelbarth, Maria Rosina | 07.02.1752 | Langenwetzendorf | 23.03.1826 | geb. Peter |
Hößelbarth, Christoph | 07.03.1709 | Holzmühle | 20.09.1797 | |
Hößelbarth, Eva | 27.11.1706 | 28.02.1767 | geb. Pufe | |
Heuschkel, Johann | 25.02.1796 | Piesigitz/Thüringen | 19.02.1868 | |
Heuschkel, Johanna | 24.11.1799 | Geroda/Thüringen | 11.08.1888 | geb. Dürbisch |
Heuschkel, Johann | 21.02.1809 | Wiebelsdorf/Thüringen | 10.08.1892 | |
Heuschkel, Christiane | 20.02.1819 | Schüptitz/Thüringen | 24.04.1875 | geb.Schubert |
Heuschkel, Karl | 23.09.1843 | Wöhlsdorf/Thüringen | 16.05.1927 | |
Heuschkel, Pauline | 11.11.1841 | Pfersdorf/Thüringen | 30.07.1926 | geb. Zaumsegel |
Heuschkel, Alwin | 12.11.1873 | Wiebelsdorf/Thüringen | 04.02.1932 | |
Heuschkel, Marta | 06.07.1880 | Piesigitz/Thüringen | 25.12.1940 | geb. Schulze |
Heuschkel, Willi | 23.10.1900 | Piesigitz/Thüringen | 04.04.1978 | |
Heuschkel, Gertrud | 09.03.1903 | Silberfeld/Thüringen | 23.05.1989 | geb. Lautenschläger |
Hoffmann, Ernst Wilhelm | ||||
Hoffmann, Luise Charlotte | geb. Stober | |||
Hoffmann, Ernst August | 13.08.1852 | Lüben/Schlesien | 04.05.1922 | |
Hoffmann, Anna Emilie | 15.03.1857 | Ossig/Schlesien | 04.09.1927 | geb. Birk |
Irrgang, Wilhelm | ||||
Irrgang, Mari Luise | geb. Ditrich | |||
Jacob, Kaufmann | 08.06.1720 | 08.10.1798 | ||
Christina, Kaufmann | 15.12.1727 | 04.11.1790 | Schuster | |
Knecht, Peter | ||||
Knecht, Barbara | geb.Tiefenbach | |||
Knecht, Friedrich | 01.12.1848 | Jozefow/Galizien | 31.05.1928 | |
Knecht, Ludowika | 27.05.1855 | Cholojow/Galizien | 08.01.1932 | geb. Schmidt |
Knecht, Jakob | ||||
Knecht, Magdalena | geb. Harlos | |||
Lautenschläger, Benjamin | 12.01.1795 | 30.10.1863 | ||
Lautenschläger, Christiane | 22.10.1804 | 02.06.1874 | geb. Kramer | |
Lautenschläger, Franz | 22.08.1831 | Silberfeld/Thüringen | 1896 | |
Lautenschläger, Caroline | 07.02.1836 | Merkendorf/Thüringen | 02.11.1899 | geb. Schüler |
Lautenschläger, Alwin | 11.01.1875 | Silberfeld/Thüringen | 1956 | |
Lautenschläger, Olga | 02.10.1877 | Kröpla/Thüringen | 1950 | geb. Peuker |
Neupert, Johann Michael | 25.09.1796 | Staitz/Thüringen | 05.02.1878 | |
Neupert, Christiane | 18.05.1806 | Frießnitz/Thüringen | 18.06.1869 | geb. Wolf |
Neupert, Johann | 06.05.1830 | Piesigitz/Thüringen | 29.08.1901 | |
Neupert, Erdmut | 19.08.1836 | Dörtendorf/Thüringen | 22.01.1917 | geb. Geßner |
Neupert, Amandus | 20.04.1869 | Piesigitz/Thüringen | 20.10.1928 | |
Neupert, Olga | 10.05.1877 | Schüptitz/Thüringen | ??.??.1953 | geb. Peuckert |
Nusche, Helmut | 17.01.1916 | Lüben/Schlesien | 30.10.1995 | 2. Weltkrieg Zurückgekehrt |
Nusche, Charlotte | 11.01.1920 | Raschwege/Schlesien | 24.11.2007 | geb. Ast |
Nusche, Wilhelm Kurt | 18.02.1876 | Crayn/? | 29.10.1967 | |
Nusche, Gertrud Anna | 13.10.1891 | Lüben/Schlesien | 04.09.1927 | geb. Hoffmann |
Nusche, Julius Gustav | 20.04.1858 | Greibing/? | 26.01.1926 | |
Nusche, Ida Emma | 14.11.1864 | Kl. Slawsk/? | 26.07.1938 | geb. Irrgang |
Nusche, Friedrich | ||||
Nusche, Johanna | geb. Hain | |||
Pechmann, Johann | 24.09.1786 | Staitz/Thüringen | 19.11.1876 | |
Pechmann, Marie | 28.11.1790 | Schönberg/Thüringen | 02.07.1862 | geb. Röhrig |
Peuckert, Karl | 20.07.1826 | Wiebelsdorf/Thüringen | 16.05.1898 | |
Peuckert, Johanna | 10.08.1827 | 05.10.1855 | geb. Peuckert | |
Peuckert, Max | 25.07.1851 | Wiebelsdorf/Thüringen | 16.04.1935 | |
Peuckert, Emilie | 19.09.1855 | Schüptitz/Thüringen | 30.11.1928 | geb. Taute |
Peuker, Johann | 23.12.1809 | 26.05.1888 | ||
Peuker, Marie | 15.04.1814 | 10.12.1892 | geb. Höring | |
Peuker, Franz | 04.01.1842 | Steinsdorf/Thüringen | 30.01.1905 | |
Peuker, Alwine | 03.06.1854 | Kröpla/Thüringen | 01.08.1922 | geb. Patzer |
Pechmann, Heinrich | 12.01.1821 | Staitz/Thüringen | 18.09.1901 | |
Pechmann, Sofi | 13.05.1825 | Merkendorf/Thüringen | 03.03.1882 | geb. Hesselbart |
Schmidt, Jakob | ||||
Schmidt, Marie | geb. Völpel | |||
Schmidt, Peter | ||||
Schmidt, Charlotte | geb. Berg | |||
Schulze, Franz | ||||
Schulze, Alwina | ||||
Schüler, Johann | 19.12.1806 | 22.04.1844 | ||
Schüler, Christiane | 08.02.1809 | ??.??.1885 | geb. Zaumsegel | |
Schmeißer, Johann Gottfried | 31.01.1745 | Dörtendorf | 08.10.1816 | |
Schmeißer, Maria Christina | 14.01.1753 | Dörtendorf | 29.08.1814 | geb. Kaufmann |
Tiefenbach, Anton | ||||
Tiefenbach, Christine | geb. Schöß | |||
Taute, Johann | 26.01.1818 | Schüptitz/Thüringen | 03.12.1902 | |
Taute, Maria | 04.02.1822 | Schüptitz/Thüringen | 29.06.1892 | geb.Schubert |
Völpel, Georg | ||||
Völpel, Maria | geb. Geisheimer | |||
Zaumsegel, Johannes | 20.12.1786 | Piesigitz/Thüringen | 01.12.1865 | |
Zaumsegel, Marianne | 13.12.1790 | 21.08.1856 | geb. Weiser | |
Zaumsegel, Johann | 29.07.1825 | Pfersdorf/Thüringen | 28.07.1875 | |
Zaumsegel, Hanna | 15.03.1815 | Forstwolfersdorf/Thüringen | 05.03.1852 | geb. Wetzel |
Zaumsegel, Johann | 16.10.1821 | Piesigitz/Thüringen | 17.12.1892 | |
Zaumsegel, Hanne | 10.11.1832 | Piesigitz/Thüringen | 06.12.1875 | geb. Heuschkel |
Zaumsegel, Franz | 27.10.1858 | Piesigitz/Thüringen | 11.03.1936 | Krieg 1870/71 IR 88 Zurückgekehrt |
Zaumsegel, Minna | 10.10.1857 | Staitz/Thüringen | 01.12.1919 | geb. Pechmann |
Zaumsegel, Arno | 26.08.1884 | Piesigitz/Thüringen | 23.03.1950 | 2. Weltkrieg Zurückgekehrt |
Zaumsegel, Paula | 06.11.1897 | Piesigitz/Thüringen | 24.12.1983 | geb. Neupert |
Zaumsegel, Roland | 03.04.1922 | Piesigitz/Thüringen | 2. Weltkrieg Zurückgekehrt |
|
Zaumsegel, Elfriede | 01.05.1924 | 08.12.2018 | geb. Heuschkel |
Quellen: Christian Weiser
Eine Antwort auf „Ahnentafel“
Sehr geehrter Herr Weiser,
beim Versuch, eine Feldpostkarte aus dem ersten Weltkrieg genauer zu-zuordnen, bin ich möglicherweise auf eine Nachricht eines Ihrer Vorfahren gestoßen: Bild: 2 Soldaten in Pritschen – Stockbetten, wohl im Unterstand. Adressiert an Bürgermeister F. Zaumsegel, Peesigitz b. Auma. Datiert 27. Feb. 1917, Unterschrift: Arno (?).
Sind Sie an einer Scan-Kopie interessiert?